軸類硬軌平床身數(shù)控車床
CK6136B中長軸數(shù)控車床參數(shù) | 項目 | 參數(shù)(Item): |
加工能力CAPACITIES | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 Max.swing over bed | 360mm |
刀架上最大回轉(zhuǎn)直徑 Max.swing over arriage | 190mm | |
最大車削長度Max truning length | 650.900.1400mm | |
床身寬度Bed width | 360 | |
行程 TRAVEL |
X軸行程 X axis travel | 300mm |
Y軸行程 Y axis travel | 680mm | |
主軸 SPINDLE |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 Spindle speed | 90-450-1800無極變速rpm |
主軸端部尺寸 Spinele nose | C6mm | |
主軸內(nèi)控錐度Spindle taper | MT6# | |
主軸通孔直徑 Spindle hole | 52 | |
刀架 TURRET |
刀具數(shù)量Number of stations | 4(6) |
刀柄尺寸 Tool shank size | 25×25mm | |
換刀時間 Indexing time | 2.0sec | |
進給 FEEDS |
X軸快速進給 Rapid traverse of X axis | 3000mm/min |
Z軸快速進給 Rapid traverse of Z axis | 6000mm/min | |
每轉(zhuǎn)切削進給量 Cutting feed X and Z axis | 0.005-100mm/r | |
尾座 AJAILSTOCK |
尾座套筒錐度 Taper of tailstock sleeve | MT5# |
尾座套筒直徑 Dia.of tailstock sleeve | 65 | |
尾座套筒行程 Travel of tailstock sleeve | 140 | |
電機 MOTOR |
主電機功率 Main motor power kw | 5.5 |
X軸、Z軸 電機 X and Z axis motor Nm | 4.6 | |
尺寸 | 長×寬×高 L×W×H mm | 2170×1567×1512 |
重量 | 凈重 Net weight kg | 1500.1700.1900 |
系統(tǒng) | 數(shù)控系統(tǒng) Type of CNC Controller kg | GSK928TE Ⅱ(可選其它系統(tǒng)) |
CK6140B中長軸數(shù)控車床 | 項目 | 參數(shù)(Item): |
加工能力CAPACITIES | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 Max.swing over bed | 400mm |
刀架上最大回轉(zhuǎn)直徑 Max.swing over arriage | 218mm | |
最大車削長度Max truning length | 750mm | |
床身寬度Bed width | 360mm | |
行程 TRAVEL |
X軸行程 X axis travel | 300mm |
Y軸行程 Y axis travel | 680mm | |
主軸 SPINDLE |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 Spindle speed | 90-450-1800無極變速rpm |
主軸端部尺寸 Spinele nose | C6mm | |
主軸內(nèi)控錐度Spindle taper | MT6# | |
主軸通孔直徑 Spindle hole | 52 | |
刀架 TURRET |
刀具數(shù)量Number of stations | 4(6) |
刀柄尺寸 Tool shank size | 25×25mm | |
換刀時間 Indexing time | 2.0sec | |
進給 FEEDS |
X軸快速進給 Rapid traverse of X axis | 3000mm/min |
Z軸快速進給 Rapid traverse of Z axis | 6000mm/min | |
每轉(zhuǎn)切削進給量 Cutting feed X and Z axis | 0.005-100mm/r | |
尾座 AJAILSTOCK |
尾座套筒錐度 Taper of tailstock sleeve | MT5# |
尾座套筒直徑 Dia.of tailstock sleeve | 75 | |
尾座套筒行程 Travel of tailstock sleeve | 140 | |
電機 MOTOR |
主電機功率 Main motor power | 5.5kw |
X軸、Z軸 電機 X and Z axis motor | 4.6Nm | |
尺寸 | 長×寬×高 L×W×H mm | 2170×1567×1512 |
重量 | 凈重 Net weight | 2200kg |
系統(tǒng) | 數(shù)控系統(tǒng) Type of CNC Controller kg | GSK928TE Ⅱ(可選其它系統(tǒng)) |
CK6150B中長軸數(shù)控車床 | 項目 | 參數(shù)(Item): |
加工能力CAPACITIES | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 Max.swing over bed | 500mm |
刀架上最大回轉(zhuǎn)直徑 Max.swing over arriage | 250mm | |
最大車削長度Max truning length | 650.900.1400mm | |
床身寬度Bed width | 360 | |
行程 TRAVEL |
X軸行程 X axis travel | 300mm |
Y軸行程 Y axis travel | 680mm | |
主軸 SPINDLE |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 Spindle speed | 90-450-1800無極變速rpm |
主軸端部尺寸 Spinele nose | C6mm | |
主軸內(nèi)控錐度Spindle taper | MT6# | |
主軸通孔直徑 Spindle hole | 52 | |
刀架 TURRET |
刀具數(shù)量Number of stations | 4(6) |
刀柄尺寸 Tool shank size | 25×25mm | |
換刀時間 Indexing time | 2.0sec | |
進給 FEEDS |
X軸快速進給 Rapid traverse of X axis | 3000mm/min |
Z軸快速進給 Rapid traverse of Z axis | 6000mm/min | |
每轉(zhuǎn)切削進給量 Cutting feed X and Z axis | 0.005-100mm/r | |
尾座 AJAILSTOCK |
尾座套筒錐度 Taper of tailstock sleeve | MT5# |
尾座套筒直徑 Dia.of tailstock sleeve | 65 | |
尾座套筒行程 Travel of tailstock sleeve | 140 | |
電機 MOTOR |
主電機功率 Main motor power kw | 5.5 |
X軸、Z軸 電機 X and Z axis motor Nm | 4.6 | |
尺寸 | 長×寬×高 L×W×H mm | 2170×1567×1515 |
重量 | 凈重 Net weight kg | 1500.1700.1900 |
系統(tǒng) | 數(shù)控系統(tǒng) Type of CNC Controller kg | GSK928TE Ⅱ(可選其它系統(tǒng)) |
如因技術(shù)改進參數(shù)發(fā)生變化,請咨詢我公司銷售員獲取最新參數(shù)。
數(shù)控車床亦可改裝自動化,提高生產(chǎn)效率。自動送料機案例>>
相關(guān)技術(shù)信息 | 相關(guān)案例視頻 |